X  Zatvori
 srijeda 21 siječanj      sunrise  07:36  sunset  16:57   Dnevna svjetlost: 09 sati 21 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.3° - 10.8 km/s   Povjetarac 300 ZSZ - 79 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 7.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 310.5 SZ - 94 % 1008.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.7° - 11.9 km/s   Povjetarac 335.3 SSZ - 79 % 1008 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 7.7° - 12.2 km/s   Povjetarac 5.1 S - 87 % 1007.8 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 7.6° - 14.4 km/s   Slab vjetar 26.7 SSI - 99 % 1007.2 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 7.8° - 14.4 km/s   Slab vjetar 47.9 SI - 100 % 1006.7 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 7.9° - 14 km/s   Slab vjetar 76.5 ISI - 100 % 1006.2 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 7.9° - 11.5 km/s   Povjetarac 82.8 I - 100 % 1005.5 hPa
23 - 00 CloudyOblačno - 10.8 km/s   Povjetarac 63.3 ISI - 100 % 1004.8 hPa
 četvrtak 22 siječanj      sunrise  07:35  sunset  16:58   Dnevna svjetlost: 09 sati 23 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno - 9.7 km/s   Povjetarac 76.4 ISI - 100 % 1004.4 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 8.1° - 9.4 km/s   Povjetarac 87.3 I - 100 % 1003.9 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 8.2° - 9.4 km/s   Povjetarac 35.1 SI - 100 % 1003.4 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 8.2° - 12.6 km/s   Povjetarac 13.9 SSI - 100 % 1002.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 8.4° - 14 km/s   Slab vjetar 27.6 SSI - 100 % 1002.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 8.5° - 12.2 km/s   Povjetarac 41.7 SI - 100 % 1001.7 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 8.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 51.2 SI - 100 % 1001.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 8.5° - 9.7 km/s   Povjetarac 64 ISI - 100 % 1001.3 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 8.3° - 6.8 km/s   Lahor 78.8 ISI - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 CloudyOblačno - 7.9 km/s   Povjetarac 80.1 I - 100 % 1001.7 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 8.3° - 9 km/s   Povjetarac 65.4 ISI - 100 % 1001.5 hPa
11 - 12 CloudyOblačno - 7.9 km/s   Povjetarac 334.8 SSZ - 100 % 1001.6 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 9.1° - 10.8 km/s   Povjetarac 339.4 SSZ
1
100 % 1001.2 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 9.1° - 13 km/s   Povjetarac 350.5 S
1
100 % 1000.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 9.4° - 14.8 km/s   Slab vjetar 339.7 SSZ - 100 % 1000.5 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 9.2° - 17.6 km/s   Slab vjetar 327.2 SSZ - 100 % 1000.7 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 8.8° - 19.4 km/s   Slab vjetar 344.2 SSZ - 100 % 1000.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.7° - 19.1 km/s   Slab vjetar 357.7 S - 85 % 1000.8 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 8.6° - 18.4 km/s   Slab vjetar 359.9 S - 99 % 1001.2 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 8.6° - 18.7 km/s   Slab vjetar 0.8 S - 100 % 1001.4 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 8.6° - 19.1 km/s   Slab vjetar 355.8 S - 100 % 1001.7 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 8.5° - 18.7 km/s   Slab vjetar 2.4 S - 100 % 1001.9 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 8.4° - 17.6 km/s   Slab vjetar 18.6 SSI - 99 % 1001.8 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 7.9° - 17.3 km/s   Slab vjetar 13.5 SSI - 98 % 1001.8 hPa
 petak 23 siječanj      sunrise  07:34  sunset  17:00   Dnevna svjetlost: 09 sati 25 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.7° - 15.1 km/s   Slab vjetar 23.2 SSI - 39 % 1001.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.4° - 14.8 km/s   Slab vjetar 11.8 S - 56 % 1001.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.4° - 14.8 km/s   Slab vjetar 12.8 SSI - 73 % 1001.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 7.4° - 13.7 km/s   Slab vjetar 19.9 SSI - 88 % 1001.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.4° - 13.7 km/s   Slab vjetar 16.1 SSI - 68 % 1001.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.4° - 13.7 km/s   Slab vjetar 15.6 SSI - 73 % 1001.2 hPa
06 - 07 FairDjelomična naoblaka 7.4° - 13.3 km/s   Slab vjetar 16.3 SSI - 26 % 1001.4 hPa
07 - 08 FairDjelomična naoblaka 7.3° - 12.6 km/s   Povjetarac 21.1 SSI - 24 % 1001.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.4° - 12.6 km/s   Povjetarac 25.1 SSI - 75 % 1002 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.8° - 13 km/s   Povjetarac 23.3 SSI - 95 % 1002.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.7° - 12.2 km/s   Povjetarac 5.4 S - 99 % 1002.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.8° - 11.9 km/s   Povjetarac 344.6 SSZ
1
100 % 1002.7 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 10.3° - 11.2 km/s   Povjetarac 327.2 SSZ
1
100 % 1002.6 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 10.3° - 11.9 km/s   Povjetarac 323 SZ
1
100 % 1002.2 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 10.4° - 12.6 km/s   Povjetarac 314.9 SZ - 100 % 1002 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 10° - 13 km/s   Povjetarac 308.3 SZ - 100 % 1002.3 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 9.3° - 11.9 km/s   Povjetarac 311.4 SZ - 100 % 1002.4 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 8.9° - 10.1 km/s   Povjetarac 319.4 SZ - 100 % 1002.6 hPa
18 - 19 CloudyOblačno - 6.8 km/s   Lahor 7.2 S - 100 % 1002.7 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 8.9° - 7.2 km/s   Lahor 76 ISI - 100 % 1002.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.8° - 7.2 km/s   Lahor 96.2 I - 100 % 1002.9 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 8.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 102.6 IJI - 100 % 1002.8 hPa
22 - 23 RainKiša 8.6° 0.7 mm 11.2 km/s   Povjetarac 130 JI - 98 % 1003.4 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 8.2° 1.4 mm 15.8 km/s   Slab vjetar 120.1 IJI - 100 % 1003.4 hPa
 subota 24 siječanj      sunrise  07:33  sunset  17:01   Dnevna svjetlost: 09 sati 27 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Light rainBlaga kiša 8.5° 0.2 mm 20.2 km/s   Slab vjetar 88.1 I - 100 % 1002.8 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 9.1° 1.9 mm 19.8 km/s   Slab vjetar 110.4 IJI - 100 % 1002.6 hPa
02 - 03 RainKiša 9.9° 0.7 mm 26.6 km/s   Umjeren vjetar 152.2 JJI - 100 % 1002.3 hPa
03 - 04 RainKiša 10.7° 0.4 mm 29.2 km/s   Umjeren vjetar 164.5 JJI - 100 % 1001.9 hPa
04 - 05 RainKiša 10.6° 0.4 mm 27 km/s   Umjeren vjetar 165.1 JJI - 98 % 1001.3 hPa
05 - 06 Light rainBlaga kiša 10.7° 0.2 mm 23.4 km/s   Umjeren vjetar 153 JJI - 91 % 1001.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.1° - 23.4 km/s   Umjeren vjetar 177.6 J - 61 % 1001.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK