X  Zatvori
 petak 27 ožujak      sunrise  05:55  sunset  18:26   Dnevna svjetlost: 12 sati 31 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.5° - 33.8 km/s   Tišina 30.8 SSI - 78 % 1010.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10° - 31.3 km/s   Tišina 29.5 SSI - 69 % 1011.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.8° - 30.6 km/s   Tišina 27.2 SSI - 73 % 1011.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 34.9 km/s   Tišina 19.1 SSI - 64 % 1012.1 hPa
 subota 28 ožujak      sunrise  05:53  sunset  18:27   Dnevna svjetlost: 12 sati 34 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.3° - 37.1 km/s   Tišina 16 SSI - 57 % 1012.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.1° - 34.2 km/s   Tišina 15.1 SSI - 80 % 1012.2 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 8.8° - 32 km/s   Tišina 24.2 SSI - 97 % 1012 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 8.7° - 32.4 km/s   Tišina 31.5 SSI - 98 % 1011.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.9° - 30.6 km/s   Tišina 30.9 SSI - 83 % 1011.7 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 8.7° - 30.2 km/s   Tišina 28.1 SSI - 92 % 1011.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.6° - 31.7 km/s   Tišina 29.6 SSI - 63 % 1011.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.8° - 30.6 km/s   Tišina 23.4 SSI - 52 % 1011.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.5° - 25.9 km/s   Tišina 16.3 SSI - 63 % 1012.1 hPa
09 - 10 FairDjelomična naoblaka 10.9° - 21.2 km/s   Tišina 4.9 S
1
30 % 1012.3 hPa
10 - 11 Clear skyVedro nebo 12° - 21.6 km/s   Tišina 328.4 SSZ
2
- 1012.3 hPa
11 - 12 Clear skyVedro nebo 12.3° - 27.4 km/s   Tišina 314.6 SZ
3
- 1012.2 hPa
12 - 13 Clear skyVedro nebo 12.6° - 27.4 km/s   Tišina 314.7 SZ
3
- 1012 hPa
13 - 14 Clear skyVedro nebo 12.6° - 27.4 km/s   Tišina 311.7 SZ
3
- 1011.3 hPa
14 - 15 Clear skyVedro nebo 12.4° - 29.5 km/s   Tišina 310.1 SZ
2
- 1010.7 hPa
15 - 16 Clear skyVedro nebo 12.1° - 28.8 km/s   Tišina 309 SZ
1
- 1010.1 hPa
16 - 17 Clear skyVedro nebo 11.8° - 27.4 km/s   Tišina 313.3 SZ - - 1009.6 hPa
17 - 18 Clear skyVedro nebo 11.6° - 23 km/s   Tišina 321.2 SZ - - 1009.4 hPa
18 - 19 Clear skyVedro nebo 11.3° - 17.6 km/s   Tišina 347.6 SSZ - - 1009.7 hPa
19 - 20 Clear skyVedro nebo 10.9° - 16.6 km/s   Tišina 352.7 S - - 1010.1 hPa
20 - 21 Clear skyVedro nebo 10.6° - 15.5 km/s   Tišina 5.9 S - - 1010.3 hPa
21 - 22 Clear skyVedro nebo 10.2° - 15.1 km/s   Tišina 43.6 SI - - 1010.6 hPa
22 - 23 Clear skyVedro nebo 10.3° - 13.3 km/s   Tišina 43.2 SI - - 1010.7 hPa
23 - 00 Clear skyVedro nebo 10.3° - 12.2 km/s   Tišina 30.7 SSI - - 1010.6 hPa
 nedjelja 29 ožujak      sunrise  06:51  sunset  19:29   Dnevna svjetlost: 12 sati 37 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Clear skyVedro nebo 9.8° - 14.8 km/s   Tišina 39.1 SI - - 1010.7 hPa
01 - 03 FairDjelomična naoblaka 9.8° - 17.6 km/s   Tišina 44.6 SI - 17 % 1010.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.1° - 20.9 km/s   Tišina 47.2 SI - 74 % 1010.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 10° - 21.2 km/s   Tišina 40.1 SI - 98 % 1010.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 10.2° - 20.9 km/s   Tišina 38.7 SI - 100 % 1010.3 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 10.5° - 22 km/s   Tišina 38.3 SI - 100 % 1010.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 10.7° - 24.5 km/s   Tišina 37.2 SI - 100 % 1011 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 10.8° - 26.6 km/s   Tišina 38.5 SI - 100 % 1011.6 hPa
09 - 10 Light rainBlaga kiša 10.7° 0.1 mm 25.6 km/s   Tišina 39.1 SI - 100 % 1012.3 hPa
10 - 11 Light rainBlaga kiša 10.9° 0.1 mm 25.2 km/s   Tišina 37.4 SI
1
100 % 1013.1 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 11.1° - 27.4 km/s   Tišina 38 SI
3
100 % 1013.8 hPa
12 - 13 Light rainBlaga kiša 11.5° 0.1 mm 23.8 km/s   Tišina 32.3 SSI
3
100 % 1014.4 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 11.7° - 21.6 km/s   Tišina 357.4 S
4
100 % 1014.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 11.6° - 24.1 km/s   Tišina 329.2 SSZ
3
100 % 1014.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 11.7° - 25.6 km/s   Tišina 328.2 SSZ
3
98 % 1015 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 11.9° - 25.9 km/s   Tišina 330.6 SSZ
1
98 % 1015 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 11.9° - 22 km/s   Tišina 334.5 SSZ
1
95 % 1015 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.8° - 16.2 km/s   Tišina 355.3 S - 59 % 1015.1 hPa
19 - 20 FairDjelomična naoblaka 11.4° - 13 km/s   Tišina 7 S - 27 % 1015.4 hPa
20 - 21 FairDjelomična naoblaka 11.3° - 16.2 km/s   Tišina 25.2 SSI - 33 % 1016.2 hPa
21 - 22 FairDjelomična naoblaka 11.1° - 19.1 km/s   Tišina 39 SI - 35 % 1017 hPa
22 - 23 FairDjelomična naoblaka 10.8° - 19.4 km/s   Tišina 54.2 SI - 28 % 1017.5 hPa
23 - 00 FairDjelomična naoblaka 10.6° - 18.4 km/s   Tišina 56.8 SI - 27 % 1017.7 hPa
 ponedjeljak 30 ožujak      sunrise  06:49  sunset  19:30   Dnevna svjetlost: 12 sati 40 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 FairDjelomična naoblaka 10.3° - 16.9 km/s   Tišina 61.6 ISI - 24 % 1017.8 hPa
01 - 02 FairDjelomična naoblaka 9.9° - 17.6 km/s   Tišina 70.6 ISI - 22 % 1017.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.4° - 16.6 km/s   Tišina 87.6 I - 41 % 1017.8 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 9.1° - 11.9 km/s   Tišina 97.1 I - 99 % 1017.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.8° - 11.5 km/s   Tišina 69.7 ISI - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 8.6° - 9.7 km/s   Tišina 56.1 SI - 99 % 1016.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.7° - 9 km/s   Tišina 90.6 I - 77 % 1016.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.6° - 8.6 km/s   Tišina 110.2 IJI - 82 % 1016.4 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 8.8° - 8.3 km/s   Tišina 114.4 IJI - 98 % 1016.4 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 9.5° - 8.6 km/s   Tišina 146.1 JI - 99 % 1016.6 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 10.7° - 10.8 km/s   Tišina 162.5 JJI
1
100 % 1016.5 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 11.8° - 11.5 km/s   Tišina 173.7 J
2
98 % 1016.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 12.3° - 10.8 km/s   Tišina 194.1 JJZ
3
98 % 1015.6 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 12.3° - 10.8 km/s   Tišina 214.2 JZ
3
94 % 1014.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK