Dienstag 21 Januar 07:35 16:57 Tageslicht: 09 Std.21 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 46.9° | - | 6 MPS Kein Wind | O | - | 38 % | 30.07 inHg |
08 - 09 | Schönwetter | 47.1° | - | 5.8 MPS Kein Wind | OSO | - | 31 % | 30.07 inHg |
09 - 10 | Schönwetter | 48.6° | - | 5.8 MPS Kein Wind | SO | - | 34 % | 30.08 inHg |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 49.8° | - | 6.3 MPS Kein Wind | S | - | 55 % | 30.09 inHg |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 50.9° | - | 6.5 MPS Kein Wind | SSW | 1 |
70 % | 30.09 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 51.8° | - | 8.3 MPS Kein Wind | SW | 1 |
99 % | 30.08 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 51.3° | - | 9.2 MPS Kein Wind | SW | 1 |
100 % | 30.06 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 50.7° | - | 9.6 MPS Kein Wind | WSW | - | 99 % | 30.06 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 50.4° | - | 10.3 MPS Kein Wind | W | - | 99 % | 30.05 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 49.8° | - | 9.8 MPS Kein Wind | W | - | 95 % | 30.05 inHg |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 49.3° | - | 8.5 MPS Kein Wind | WNW | - | 71 % | 30.05 inHg |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 49.3° | - | 6.7 MPS Kein Wind | WNW | - | 56 % | 30.06 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 49.1° | - | 6.3 MPS Kein Wind | NW | - | 59 % | 30.07 inHg |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 48.9° | - | 6.5 MPS Kein Wind | NW | - | 52 % | 30.07 inHg |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 48.7° | - | 6.5 MPS Kein Wind | NW | - | 58 % | 30.08 inHg |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 48.7° | - | 6.5 MPS Kein Wind | NNW | - | 80 % | 30.08 inHg |
23 - 00 | Wolkig | 48.7° | - | 6 MPS Kein Wind | NNW | - | 88 % | 30.09 inHg |
Mittwoch 22 Januar 07:35 16:59 Tageslicht: 09 Std.23 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 48.6° | - | 5.6 MPS Kein Wind | NNW | - | 92 % | 30.1 inHg |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 48.6° | - | 5.1 MPS Kein Wind | NNW | - | 65 % | 30.1 inHg |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 48.4° | - | 5.1 MPS Kein Wind | NW | - | 52 % | 30.09 inHg |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 48.4° | - | 4.3 MPS Kein Wind | NW | - | 45 % | 30.08 inHg |
04 - 05 | Schönwetter | 48.2° | - | 3.8 MPS Kein Wind | NNO | - | 25 % | 30.07 inHg |
05 - 06 | Schönwetter | 47.8° | - | 3.1 MPS Kein Wind | N | - | 38 % | 30.07 inHg |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 47.7° | - | 5.6 MPS Kein Wind | ONO | - | 48 % | 30.07 inHg |
07 - 08 | Nebel | 46.9° | - | 6 MPS Kein Wind | O | - | 84 % | 30.07 inHg |
08 - 09 | Leichter Regen | 46.2° | 0 in | 5.6 MPS Kein Wind | OSO | - | 99 % | 30.09 inHg |
09 - 10 | Wolkig | 48° | - | 5.4 MPS Kein Wind | SO | - | 91 % | 30.1 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 48.7° | - | 6.5 MPS Kein Wind | SO | - | 98 % | 30.1 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 50.2° | - | 6.3 MPS Kein Wind | SSO | 1 |
100 % | 30.11 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 50.7° | - | 6.7 MPS Kein Wind | SSO | 1 |
100 % | 30.09 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 51.4° | - | 7.4 MPS Kein Wind | SSO | 1 |
100 % | 30.07 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 51.4° | - | 7.8 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.06 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 50.9° | - | 8.1 MPS Kein Wind | S | - | 98 % | 30.05 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 50.9° | - | 8.7 MPS Kein Wind | SSO | - | 100 % | 30.05 inHg |
17 - 18 | Wolkig | 50.5° | - | 9.6 MPS Kein Wind | SSO | - | 100 % | 30.04 inHg |
18 - 19 | Leichter Regen | 50.5° | 0 in | 9.6 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.04 inHg |
19 - 20 | Leichter Regen | 50.9° | 0 in | 9.8 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.03 inHg |
20 - 21 | Leichter Regen | 51.3° | 0.01 in | 11.2 MPS Kein Wind | SSO | - | 100 % | 30.03 inHg |
21 - 22 | Regen | 51.3° | 0.02 in | 11.4 MPS Kein Wind | SSO | - | 100 % | 30.02 inHg |
22 - 23 | Regen | 51.3° | 0.03 in | 12.1 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.01 inHg |
23 - 00 | Regen | 51.6° | 0.01 in | 12.3 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.01 inHg |
Donnerstag 23 Januar 07:34 17:00 Tageslicht: 09 Std.26 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Leichter Regen | 51.8° | 0.01 in | 11.6 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 30.01 inHg |
01 - 02 | Regen | 51.8° | 0.02 in | 14.3 MPS Kein Wind | SSO | - | 100 % | 29.99 inHg |
02 - 03 | Regen | 52.2° | 0.01 in | 17.2 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.97 inHg |
03 - 04 | Leichter Regen | 52.3° | 0.01 in | 15.9 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.96 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 52.7° | - | 14.1 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.94 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 52.9° | - | 15 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.93 inHg |
06 - 07 | Regen | 52.7° | 0.02 in | 15.7 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.93 inHg |
07 - 08 | Regen | 52.5° | 0.02 in | 17 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.93 inHg |
08 - 09 | Regen | 52.5° | 0.01 in | 17.9 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.94 inHg |
09 - 10 | Regen | 52.5° | 0.02 in | 19 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Leichter Regen | 52.9° | 0.01 in | 20.1 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.94 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 53.1° | - | 18.3 MPS Kein Wind | SSO | 1 |
100 % | 29.94 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 53.2° | - | 17.2 MPS Kein Wind | S | 1 |
100 % | 29.93 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 54° | - | 15.9 MPS Kein Wind | S | 1 |
100 % | 29.92 inHg |
14 - 15 | Regen | 53.4° | 0.01 in | 13.4 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.91 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 53.4° | - | 11.2 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.91 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 52.9° | - | 10.1 MPS Kein Wind | S | - | 98 % | 29.91 inHg |
17 - 18 | Leichter Regen | 52.7° | 0.01 in | 10.5 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.92 inHg |
18 - 19 | Regen | 52.9° | 0.04 in | 11.2 MPS Kein Wind | S | - | 100 % | 29.92 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |