X  Zatvori
 srijeda 12 studeni      sunrise  06:59  sunset  16:39   Dnevna svjetlost: 09 sati 40 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
17 - 18 FairDjelomična naoblaka 15.3° - 7.2 km/s   Lahor 160.1 JJI - 38 % 1022.7 hPa
18 - 19 FairDjelomična naoblaka 15.4° - 9 km/s   Povjetarac 150.9 JJI - 27 % 1023 hPa
19 - 20 FairDjelomična naoblaka 15.4° - 9.7 km/s   Povjetarac 155.1 JJI - 31 % 1023.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.4° - 11.2 km/s   Povjetarac 164.8 JJI - 60 % 1023.5 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 15.4° - 10.4 km/s   Povjetarac 165.2 JJI - 95 % 1023.9 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 15.5° - 9 km/s   Povjetarac 164.1 JJI - 100 % 1024.1 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 15.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 194.8 JJZ - 97 % 1024.1 hPa
 četvrtak 13 studeni      sunrise  07:00  sunset  16:38   Dnevna svjetlost: 09 sati 37 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 15.5° - 8.6 km/s   Povjetarac 241.3 ZJZ - 100 % 1024.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 15.4° - 7.9 km/s   Povjetarac 315.6 SZ - 100 % 1024.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.2° - 6.8 km/s   Lahor 91.5 I - 56 % 1024 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 7.2 km/s   Lahor 150.6 JJI - 52 % 1023.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 7.2 km/s   Lahor 129.7 JI - 56 % 1023.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.7° - 7.6 km/s   Povjetarac 115.4 IJI - 44 % 1023.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 121.3 IJI - 41 % 1023.7 hPa
07 - 08 FogMagla 13.9° - 11.2 km/s   Povjetarac 126 JI - 73 % 1023.9 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 13.7° - 8.6 km/s   Povjetarac 121.2 IJI - 99 % 1024.5 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 14.7° - 8.3 km/s   Povjetarac 133.4 JI - 98 % 1025 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 15.3° - 7.6 km/s   Povjetarac 172.4 J
1
98 % 1025.1 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 15.6° - 9 km/s   Povjetarac 194.7 JJZ
1
94 % 1025.4 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 16° - 10.1 km/s   Povjetarac 220.1 JZ
1
99 % 1025.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.1° - 10.1 km/s   Povjetarac 229.3 JZ
1
84 % 1024.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.9° - 9 km/s   Povjetarac 230.9 JZ - 67 % 1024.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.7° - 9.4 km/s   Povjetarac 215.2 JZ - 52 % 1024.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.2° - 9.4 km/s   Povjetarac 183.3 J - 41 % 1023.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.7° - 9.4 km/s   Povjetarac 177.2 J - 68 % 1024.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.7° - 7.9 km/s   Povjetarac 180.6 J - 41 % 1024.3 hPa
19 - 20 FairDjelomična naoblaka 14.7° - 6.5 km/s   Lahor 160.4 JJI - 38 % 1024.4 hPa
20 - 21 FairDjelomična naoblaka 14.7° - 8.6 km/s   Povjetarac 151.6 JJI - 34 % 1024.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 9.4 km/s   Povjetarac 149.8 JJI - 65 % 1024.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 9 km/s   Povjetarac 144.4 JI - 52 % 1024.4 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 14.8° - 10.1 km/s   Povjetarac 149.9 JJI - 98 % 1024.3 hPa
 petak 14 studeni      sunrise  07:02  sunset  16:37   Dnevna svjetlost: 09 sati 35 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 15.1° - 9.7 km/s   Povjetarac 154 JJI - 96 % 1024.1 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 15.4° - 9 km/s   Povjetarac 147.5 JJI - 95 % 1023.7 hPa
02 - 03 FogMagla 15.3° - 9.7 km/s   Povjetarac 133.9 JI - 98 % 1023.3 hPa
03 - 04 FogMagla 15.1° - 10.1 km/s   Povjetarac 122.6 IJI - 98 % 1022.7 hPa
04 - 05 FogMagla 14.6° - 11.2 km/s   Povjetarac 118.1 IJI - 98 % 1022.1 hPa
05 - 06 FogMagla 14.4° - 11.5 km/s   Povjetarac 117.1 IJI - 73 % 1022 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.5° - 11.2 km/s   Povjetarac 120.9 IJI - 63 % 1022 hPa
07 - 08 FogMagla 14.3° - 10.8 km/s   Povjetarac 122.5 IJI - 65 % 1022 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.4° - 11.5 km/s   Povjetarac 128.6 JI - 59 % 1022.3 hPa
09 - 10 Light rainBlaga kiša 14.9° 0.1 mm 10.4 km/s   Povjetarac 151.8 JJI - 91 % 1022.4 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 15.4° - 10.4 km/s   Povjetarac 190.2 J
1
90 % 1022.4 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 16° - 10.8 km/s   Povjetarac 222.1 JZ
1
89 % 1022.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.1° - 12.2 km/s   Povjetarac 234.2 JZ
1
51 % 1021.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.8° - 11.5 km/s   Povjetarac 235.6 JZ
1
48 % 1020.8 hPa
14 - 15 FairDjelomična naoblaka 15.5° - 9.7 km/s   Povjetarac 230.6 JZ - 28 % 1020.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.1° - 9 km/s   Povjetarac 222.3 JZ - 40 % 1020 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.7° - 9.4 km/s   Povjetarac 214.2 JZ - 73 % 1019.9 hPa
17 - 18 FairDjelomična naoblaka 14.3° - 10.1 km/s   Povjetarac 189.9 J - 25 % 1019.8 hPa
18 - 19 FairDjelomična naoblaka 14.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 174.2 J - 28 % 1019.8 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 14.6° - 10.1 km/s   Povjetarac 153 JJI - 91 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 15.1° - 14 km/s   Slab vjetar 147 JJI - 97 % 1019.7 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 15.2° - 16.6 km/s   Slab vjetar 143.2 JI - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 15.3° - 17.3 km/s   Slab vjetar 140.5 JI - 100 % 1019.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.4° - 17.3 km/s   Slab vjetar 141.3 JI - 70 % 1019.3 hPa
 subota 15 studeni      sunrise  07:03  sunset  16:36   Dnevna svjetlost: 09 sati 32 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 15.6° - 17.6 km/s   Slab vjetar 148 JJI - 100 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 15.8° - 18.7 km/s   Slab vjetar 157.2 JJI - 100 % 1018.4 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 16° - 19.4 km/s   Slab vjetar 162.9 JJI - 100 % 1017.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 16.2° - 21.2 km/s   Umjeren vjetar 171.4 J - 100 % 1017.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 16.3° - 22.7 km/s   Umjeren vjetar 179.7 J - 100 % 1016.9 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 16.4° - 23.4 km/s   Umjeren vjetar 184.3 J - 100 % 1016.6 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 16.4° - 25.9 km/s   Umjeren vjetar 196.3 JJZ - 100 % 1016.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK