nedjelja 23 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
21 - 22 | 13.3° | 0.5 mm | 6.6 m/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
22 - 23 | 13.2° | - | 7.2 m/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
23 - 00 | 13.3° | - | 6.7 m/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
ponedjeljak 24 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 13.3° | - | 6.4 m/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
01 - 02 | 13.3° | 0.6 mm | 5.4 m/s Slab vjetar | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | 0.2 mm | 5.7 m/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
03 - 04 | 12.8° | 0.3 mm | 5.4 m/s Slab vjetar | - | 56 % | 1009.5 hPa | ||
04 - 05 | 11.9° | - | 2.8 m/s Povjetarac | - | 66 % | 1009.9 hPa | ||
05 - 06 | 11.8° | - | 3.6 m/s Povjetarac | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
06 - 07 | 12° | - | 2.6 m/s Povjetarac | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
07 - 08 | 12.3° | - | 2 m/s Lahor | - | 100 % | 1011 hPa | ||
08 - 09 | 12.8° | - | 2.4 m/s Povjetarac | - | 82 % | 1011.7 hPa | ||
09 - 10 | 13.5° | - | 4.2 m/s Slab vjetar | 1 |
86 % | 1012.4 hPa | ||
10 - 11 | 14.1° | - | 4.8 m/s Slab vjetar | 2 |
57 % | 1013.1 hPa | ||
11 - 12 | 13.9° | - | 4.3 m/s Slab vjetar | 3 |
52 % | 1013.5 hPa | ||
12 - 13 | 13.7° | - | 4.1 m/s Slab vjetar | 3 |
100 % | 1013.9 hPa | ||
13 - 14 | 13.5° | - | 3.6 m/s Povjetarac | 3 |
99 % | 1013.8 hPa | ||
14 - 15 | 13.7° | - | 3.3 m/s Povjetarac | 2 |
76 % | 1013.8 hPa | ||
15 - 16 | 13.9° | - | 2.3 m/s Povjetarac | 1 |
91 % | 1013.9 hPa | ||
16 - 17 | 14° | - | 1.5 m/s Lahor | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
17 - 18 | 13.6° | - | 2 m/s Lahor | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
18 - 19 | 12.5° | - | 2.4 m/s Povjetarac | - | 100 % | 1014 hPa | ||
19 - 20 | 11.6° | - | 1.9 m/s Lahor | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
20 - 21 | 11.7° | - | 1.9 m/s Lahor | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
21 - 22 | 11.8° | - | 1.7 m/s Lahor | - | 62 % | 1015.4 hPa | ||
22 - 23 | 11.7° | - | 1.9 m/s Lahor | - | - | 1015.7 hPa | ||
23 - 00 | 11.7° | - | 2.1 m/s Povjetarac | - | - | 1016 hPa | ||
utorak 25 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 11.4° | - | 2 m/s Lahor | - | - | 1016.1 hPa | ||
01 - 02 | 11.2° | - | 2.1 m/s Povjetarac | - | - | 1016 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | - | 2.7 m/s Povjetarac | - | 16 % | 1015.8 hPa | ||
03 - 04 | 10.3° | - | 3.1 m/s Povjetarac | - | 83 % | 1015.4 hPa | ||
04 - 05 | 9.8° | - | 2.5 m/s Povjetarac | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 9.5° | - | 2.4 m/s Povjetarac | - | 98 % | 1015.6 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | 0.1 mm | 2.2 m/s Povjetarac | - | 99 % | 1015.8 hPa | ||
07 - 08 | 10.8° | - | 2 m/s Lahor | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
08 - 09 | 11.6° | - | 2.3 m/s Povjetarac | - | 95 % | 1016.4 hPa | ||
09 - 10 | 12.6° | 0.2 mm | 1 m/s Lahor | 1 |
77 % | 1016.8 hPa | ||
10 - 11 | 13.2° | - | 2.2 m/s Povjetarac | 2 |
46 % | 1016.9 hPa | ||
11 - 12 | 14.6° | - | 2.5 m/s Povjetarac | 3 |
25 % | 1016.7 hPa | ||
12 - 13 | 15.5° | - | 4.1 m/s Slab vjetar | 3 |
11 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 15.4° | 0.2 mm | 4.2 m/s Slab vjetar | 3 |
- | 1016 hPa | ||
14 - 15 | 14.4° | - | 3.4 m/s Povjetarac | 2 |
- | 1015.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.2° | - | 2.9 m/s Povjetarac | 1 |
32 % | 1015.1 hPa | ||
16 - 17 | 14.2° | - | 4 m/s Slab vjetar | - | 27 % | 1014.8 hPa | ||
17 - 18 | 13.8° | - | 4.2 m/s Slab vjetar | - | - | 1014.4 hPa | ||
18 - 19 | 12.4° | - | 3.4 m/s Povjetarac | - | - | 1014.5 hPa | ||
19 - 20 | 11.7° | - | 2.9 m/s Povjetarac | - | 13 % | 1015 hPa | ||
20 - 21 | 11.6° | - | 2.7 m/s Povjetarac | - | - | 1015 hPa | ||
21 - 22 | 11.4° | - | 2.6 m/s Povjetarac | - | 20 % | 1014.9 hPa | ||
22 - 23 | 11.1° | - | 2.2 m/s Povjetarac | - | 45 % | 1014.8 hPa | ||
23 - 00 | 10.7° | - | 2 m/s Lahor | - | 82 % | 1014.7 hPa | ||
srijeda 26 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 10.4° | - | 2.2 m/s Povjetarac | - | 94 % | 1014.4 hPa | ||
01 - 02 | 10.3° | - | 2 m/s Lahor | - | 89 % | 1014.2 hPa | ||
02 - 03 | 10.3° | - | 1.7 m/s Lahor | - | 33 % | 1013.8 hPa | ||
03 - 04 | 10.5° | - | 2.4 m/s Povjetarac | - | - | 1013.5 hPa | ||
04 - 05 | 10.4° | - | 2.3 m/s Povjetarac | - | - | 1013.3 hPa | ||
05 - 06 | 10.1° | - | 2.5 m/s Povjetarac | - | - | 1013.1 hPa | ||
06 - 07 | 9.7° | - | 2.6 m/s Povjetarac | - | - | 1013 hPa | ||
07 - 08 | 9.8° | - | 3.8 m/s Slab vjetar | - | - | 1013.1 hPa | ||
08 - 09 | 11.6° | - | 3.2 m/s Povjetarac | - | - | 1013.2 hPa | ||
09 - 10 | 14.1° | - | 2.5 m/s Povjetarac | 2 |
- | 1013.3 hPa | ||
10 - 11 | 15.4° | - | 3.3 m/s Povjetarac | 3 |
- | 1013.3 hPa | ||
11 - 12 | 16.1° | - | 4.2 m/s Slab vjetar | 4 |
15 % | 1013.1 hPa | ||
12 - 13 | 16.4° | 0.1 mm | 5 m/s Slab vjetar | 5 |
50 % | 1012.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |