X  Zatvori
 petak 19 prosinac      sunrise  07:39  sunset  16:25   Dnevna svjetlost: 08 sati 45 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
02 - 03 CloudyOblačno 11.6° - 9 km/s   Povjetarac 21.1 SSI - 100 % 1029.1 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11.7° - 8.3 km/s   Povjetarac 43 SI - 100 % 1028.9 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11.6° - 7.9 km/s   Povjetarac 54.2 SI - 100 % 1028.2 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.7° - 7.9 km/s   Povjetarac 64 ISI - 100 % 1027.6 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 11.9° - 8.6 km/s   Povjetarac 84.9 I - 100 % 1027.2 hPa
07 - 08 Light rainBlaga kiša 12.1° 0.2 mm 8.3 km/s   Povjetarac 89.1 I - 100 % 1027.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 12.3° - 8.3 km/s   Povjetarac 95.8 I - 100 % 1027.2 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 12.5° - 8.6 km/s   Povjetarac 123 IJI - 100 % 1027.4 hPa
10 - 11 Light rainBlaga kiša 12.9° 0.2 mm 9.4 km/s   Povjetarac 151 JJI - 100 % 1027.4 hPa
11 - 12 Light rainBlaga kiša 12.9° 0.2 mm 8.3 km/s   Povjetarac 163.3 JJI - 100 % 1027.5 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 12.8° - 6.8 km/s   Lahor 185.4 J - 99 % 1026.8 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 13.1° - 12.2 km/s   Povjetarac 317.7 SZ - 98 % 1026.1 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 13.1° - 12.6 km/s   Povjetarac 0.8 S - 97 % 1025.6 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 13.1° - 10.4 km/s   Povjetarac 2.2 S - 98 % 1025.5 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 13° - 9 km/s   Povjetarac 352.6 S - 98 % 1025.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.8° - 10.1 km/s   Povjetarac 0.2 S - 84 % 1025.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 9.4 km/s   Povjetarac 10 S - 72 % 1025.2 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 12.4° - 9.4 km/s   Povjetarac 19.1 SSI - 98 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 12.3° - 11.5 km/s   Povjetarac 4.5 S - 97 % 1024.8 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 11.9° - 12.6 km/s   Povjetarac 354.4 S - 96 % 1024.6 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 11.7° - 14.8 km/s   Slab vjetar 353 S - 99 % 1024.3 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 11.4° - 16.6 km/s   Slab vjetar 350.4 S - 100 % 1024.1 hPa
 subota 20 prosinac      sunrise  07:40  sunset  16:25   Dnevna svjetlost: 08 sati 45 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 11.5° - 19.1 km/s   Slab vjetar 350.5 S - 100 % 1023.8 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 11.4° - 20.2 km/s   Slab vjetar 7.7 S - 100 % 1023.1 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 11.3° - 16.9 km/s   Slab vjetar 28.9 SSI - 100 % 1022.5 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11° - 11.9 km/s   Povjetarac 36.9 SI - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 10.8° - 13 km/s   Povjetarac 22.1 SSI - 100 % 1021.4 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 10.6° - 16.6 km/s   Slab vjetar 12.4 SSI - 100 % 1021.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 10.4° - 19.8 km/s   Slab vjetar 12.3 SSI - 88 % 1020.9 hPa
07 - 08 FogMagla 9.6° - 17.6 km/s   Slab vjetar 25.5 SSI - 100 % 1020.6 hPa
08 - 09 FogMagla 9.2° - 14.8 km/s   Slab vjetar 34.4 SI - 100 % 1020.4 hPa
09 - 10 FogMagla 9.2° - 14.8 km/s   Slab vjetar 40.3 SI - 76 % 1020.3 hPa
10 - 11 Clear skyVedro nebo 10.6° - 15.8 km/s   Slab vjetar 7.7 S - - 1019.9 hPa
11 - 12 Clear skyVedro nebo 11.9° - 19.4 km/s   Slab vjetar 340 SSZ - 10 % 1019.5 hPa
12 - 13 FairDjelomična naoblaka 12.9° - 20.9 km/s   Umjeren vjetar 324 SZ
1
16 % 1018.8 hPa
13 - 14 Clear skyVedro nebo 13.1° - 21.2 km/s   Umjeren vjetar 325.8 SZ - - 1018 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13° - 21.6 km/s   Umjeren vjetar 325.3 SZ - 41 % 1017.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.4° - 22.7 km/s   Umjeren vjetar 324.9 SZ - 97 % 1017.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.4° - 22.7 km/s   Umjeren vjetar 329.3 SSZ - 70 % 1016.9 hPa
17 - 18 FairDjelomična naoblaka 11.3° - 21.6 km/s   Umjeren vjetar 340.9 SSZ - 20 % 1016.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.1° - 20.5 km/s   Umjeren vjetar 357.4 S - 96 % 1016.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.8° - 19.4 km/s   Slab vjetar 2.9 S - 99 % 1016.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.7° - 17.3 km/s   Slab vjetar 7.7 S - 98 % 1016.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.4° - 14.4 km/s   Slab vjetar 32.5 SSI - 45 % 1015.8 hPa
22 - 23 FogMagla 10.1° - 13 km/s   Povjetarac 39.4 SI - 63 % 1015.6 hPa
23 - 00 FairDjelomična naoblaka 10.8° - 11.9 km/s   Povjetarac 219.9 JZ - 31 % 1015.6 hPa
 nedjelja 21 prosinac      sunrise  07:40  sunset  16:26   Dnevna svjetlost: 08 sati 45 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Clear skyVedro nebo 11° - 9.4 km/s   Povjetarac 203.2 JJZ - - 1015.4 hPa
01 - 02 FairDjelomična naoblaka 10.9° - 7.2 km/s   Lahor 173.3 J - 18 % 1015.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 156.3 JJI - 91 % 1015.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.4° - 11.5 km/s   Povjetarac 145.8 JI - 98 % 1014.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.2° - 12.6 km/s   Povjetarac 135.9 JI - 76 % 1014.4 hPa
05 - 06 FairDjelomična naoblaka 10° - 14.4 km/s   Slab vjetar 129.3 JI - 28 % 1014.3 hPa
06 - 07 FairDjelomična naoblaka 10° - 15.5 km/s   Slab vjetar 128.3 JI - 35 % 1014.2 hPa
07 - 08 FogMagla 9.7° - 16.2 km/s   Slab vjetar 124 JI - 48 % 1014.3 hPa
08 - 09 FogMagla 9.1° - 16.2 km/s   Slab vjetar 115.5 IJI - 73 % 1014.5 hPa
09 - 10 Clear skyVedro nebo 9.4° - 15.1 km/s   Slab vjetar 103.6 IJI - - 1014.8 hPa
10 - 11 FairDjelomična naoblaka 10.5° - 14.8 km/s   Slab vjetar 101.9 I - 16 % 1015 hPa
11 - 12 Clear skyVedro nebo 11.4° - 13.3 km/s   Slab vjetar 104.3 IJI - - 1015.1 hPa
12 - 13 Clear skyVedro nebo 12.3° - 10.8 km/s   Povjetarac 99.7 I
1
- 1014.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK