X  Zatvori
 petak 10 travanj      sunrise  06:29  sunset  19:44   Dnevna svjetlost: 13 sati 15 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
19 - 20 CloudyOblačno 15.3° - 6.8 km/s   Tišina 265 Z - 100 % 1014.4 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 14.2° - 7.9 km/s   Tišina 331.2 SSZ - 100 % 1014.8 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 14.2° - 8.3 km/s   Tišina 19.2 SSI - 100 % 1015.6 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 14.1° - 7.6 km/s   Tišina 44.1 SI - 100 % 1015.9 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 13.9° - 10.1 km/s   Tišina 91.4 I - 100 % 1015.6 hPa
 subota 11 travanj      sunrise  06:27  sunset  19:45   Dnevna svjetlost: 13 sati 18 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 13.9° - 12.2 km/s   Tišina 107.5 IJI - 100 % 1015.5 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 13.8° - 9.4 km/s   Tišina 117 IJI - 100 % 1015.7 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 13.5° - 10.1 km/s   Tišina 57.2 ISI - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 13.2° - 9.7 km/s   Tišina 49.9 SI - 99 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 13.1° - 9 km/s   Tišina 56.6 SI - 96 % 1015.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 12.9° - 9 km/s   Tišina 77.4 ISI - 98 % 1015.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 10.4 km/s   Tišina 80.5 I - 98 % 1015.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 13 km/s   Tišina 92.4 I - 97 % 1015.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.3° - 13 km/s   Tišina 98.5 I - 98 % 1015.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.1° - 11.5 km/s   Tišina 127.2 JI
1
70 % 1015.8 hPa
10 - 11 FairDjelomična naoblaka 16.7° - 11.5 km/s   Tišina 196.7 JJZ
2
23 % 1016.1 hPa
11 - 12 Clear skyVedro nebo 17.4° - 11.9 km/s   Tišina 212.6 JJZ
3
- 1016.4 hPa
12 - 13 Clear skyVedro nebo 17.7° - 14.4 km/s   Tišina 208.8 JJZ
4
- 1016.4 hPa
13 - 14 Clear skyVedro nebo 18° - 17.6 km/s   Tišina 199.4 JJZ
5
- 1016.3 hPa
14 - 15 Clear skyVedro nebo 18° - 18 km/s   Tišina 196.2 JJZ
4
- 1016.2 hPa
15 - 16 Clear skyVedro nebo 17.9° - 16.9 km/s   Tišina 195.4 JJZ
3
- 1015.8 hPa
16 - 17 Clear skyVedro nebo 17.7° - 15.1 km/s   Tišina 199.8 JJZ
2
- 1015.3 hPa
17 - 18 Clear skyVedro nebo 17.4° - 13.7 km/s   Tišina 200.2 JJZ
1
- 1014.9 hPa
18 - 19 Clear skyVedro nebo 16.9° - 15.1 km/s   Tišina 195.7 JJZ - - 1014.5 hPa
19 - 20 Clear skyVedro nebo 15.8° - 16.6 km/s   Tišina 180.9 J - - 1014.5 hPa
20 - 21 Clear skyVedro nebo 14.6° - 12.2 km/s   Tišina 155 JJI - - 1014.9 hPa
21 - 22 Clear skyVedro nebo 14.3° - 9 km/s   Tišina 95.1 I - - 1015.6 hPa
22 - 23 Clear skyVedro nebo 13.8° - 8.6 km/s   Tišina 89 I - - 1016 hPa
23 - 00 Clear skyVedro nebo 13.2° - 8.3 km/s   Tišina 76.9 ISI - - 1016.1 hPa
 nedjelja 12 travanj      sunrise  06:25  sunset  19:46   Dnevna svjetlost: 13 sati 21 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 FairDjelomična naoblaka 12.8° - 9.4 km/s   Tišina 69.5 ISI - 15 % 1016 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 9.7 km/s   Tišina 63.1 ISI - 60 % 1016.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.4° - 10.4 km/s   Tišina 65.2 ISI - 100 % 1015.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.4° - 11.5 km/s   Tišina 70.1 ISI - 98 % 1015.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.7° - 10.1 km/s   Tišina 75.5 ISI - 45 % 1014.9 hPa
05 - 06 Clear skyVedro nebo 12.9° - 9.4 km/s   Tišina 77.8 ISI - - 1015.1 hPa
06 - 07 Clear skyVedro nebo 12.8° - 10.4 km/s   Tišina 82.1 I - - 1014.9 hPa
07 - 08 Clear skyVedro nebo 13° - 13.3 km/s   Tišina 80.2 I - - 1014.7 hPa
08 - 09 Clear skyVedro nebo 14.1° - 11.5 km/s   Tišina 86.3 I - - 1014.9 hPa
09 - 10 Clear skyVedro nebo 16.7° - 9.4 km/s   Tišina 149.8 JJI
1
- 1015.2 hPa
10 - 11 Clear skyVedro nebo 17.8° - 8.6 km/s   Tišina 226.8 JZ
2
12 % 1015.5 hPa
11 - 12 FairDjelomična naoblaka 18.3° - 9.7 km/s   Tišina 261.3 Z
3
24 % 1015.5 hPa
12 - 13 Clear skyVedro nebo 18.8° - 10.8 km/s   Tišina 254.9 ZJZ
4
- 1015.3 hPa
13 - 14 Clear skyVedro nebo 18.9° - 13 km/s   Tišina 235.4 JZ
5
- 1015.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.6° - 15.1 km/s   Tišina 209 JJZ
4
84 % 1014.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.3° - 16.9 km/s   Tišina 189.2 J
3
99 % 1014 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.4° - 18 km/s   Tišina 182.8 J
2
98 % 1013.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.2° - 18.4 km/s   Tišina 163.8 JJI
1
99 % 1012.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19° - 19.8 km/s   Tišina 148.6 JJI - 98 % 1012.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 17.9° - 18 km/s   Tišina 143.4 JI - 93 % 1012.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.1° - 17.3 km/s   Tišina 88.4 I - 100 % 1012.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.7° - 15.5 km/s   Tišina 67.4 ISI - 100 % 1012.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.9° - 15.8 km/s   Tišina 82 I - 100 % 1012.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16° - 17.3 km/s   Tišina 78.3 ISI - 100 % 1012 hPa
 ponedjeljak 13 travanj      sunrise  06:23  sunset  19:48   Dnevna svjetlost: 13 sati 24 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.9° - 18.4 km/s   Tišina 74.3 ISI - 100 % 1011.8 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 16° - 19.8 km/s   Tišina 83.9 I - 100 % 1011.3 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 16.1° - 22 km/s   Tišina 85.3 I - 100 % 1010.5 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 16.1° - 24.8 km/s   Tišina 75.7 ISI - 100 % 1009.5 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 15.9° - 22.7 km/s   Tišina 77.2 ISI - 100 % 1008.9 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 15.7° - 21.2 km/s   Tišina 78.6 ISI - 100 % 1008.7 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 15.5° - 20.9 km/s   Tišina 76.4 ISI - 100 % 1008.6 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 15.3° - 22.7 km/s   Tišina 75.8 ISI - 100 % 1008.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK