X  Zatvori
 utorak 24 ožujak      sunrise  06:00  sunset  18:22   Dnevna svjetlost: 12 sati 21 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
20 - 21 Clear skyVedro nebo 12.6° - 11.9 km/s   Tišina 6.6 S - - 1018.9 hPa
21 - 22 Clear skyVedro nebo 12.5° - 10.1 km/s   Tišina 43 SI - - 1018.6 hPa
22 - 23 FairDjelomična naoblaka 12.4° - 9.7 km/s   Tišina 47.4 SI - 17 % 1018.4 hPa
23 - 00 FairDjelomična naoblaka 12.2° - 9.4 km/s   Tišina 43.9 SI - 24 % 1018 hPa
 srijeda 25 ožujak      sunrise  05:58  sunset  18:23   Dnevna svjetlost: 12 sati 25 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Clear skyVedro nebo 12.2° - 8.3 km/s   Tišina 37.2 SI - 10 % 1018 hPa
01 - 02 Clear skyVedro nebo 12° - 6.8 km/s   Tišina 16.1 SSI - - 1017.9 hPa
02 - 03 Clear skyVedro nebo 12.2° - 7.6 km/s   Tišina 55.1 SI - 13 % 1017.2 hPa
03 - 04 Clear skyVedro nebo 12.4° - 7.2 km/s   Tišina 94.2 I - - 1016.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 6.8 km/s   Tišina 155.6 JJI - 48 % 1015.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.4° - 8.6 km/s   Tišina 181.6 J - 98 % 1014.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.2° - 8.3 km/s   Tišina 183.7 J - 100 % 1014.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.1° - 7.9 km/s   Tišina 179.6 J - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 8.6 km/s   Tišina 203.2 JJZ - 100 % 1013.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.5° - 10.1 km/s   Tišina 199.4 JJZ
1
45 % 1013.1 hPa
10 - 11 Clear skyVedro nebo 14.2° - 10.1 km/s   Tišina 203.4 JJZ
2
- 1013 hPa
11 - 12 Clear skyVedro nebo 14.8° - 10.4 km/s   Tišina 172 J
3
- 1012.1 hPa
12 - 13 FairDjelomična naoblaka 15.4° - 14.8 km/s   Tišina 171.9 J
4
31 % 1010.9 hPa
13 - 14 FairDjelomična naoblaka 15.5° - 18 km/s   Tišina 167 JJI
3
25 % 1009.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.6° - 22 km/s   Tišina 161 JJI
2
95 % 1008 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.4° - 23.4 km/s   Tišina 160.8 JJI
1
98 % 1006.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15° - 23.4 km/s   Tišina 153.8 JJI - 98 % 1005.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.4° - 24.5 km/s   Tišina 143 JI - 71 % 1003.7 hPa
18 - 19 Clear skyVedro nebo 13.6° - 29.9 km/s   Tišina 143.9 JI - - 1002.8 hPa
19 - 20 FairDjelomična naoblaka 13.3° - 28.8 km/s   Tišina 143.6 JI - 36 % 1002.1 hPa
20 - 21 FairDjelomična naoblaka 13.2° - 28.1 km/s   Tišina 144 JI - 33 % 1001.3 hPa
21 - 22 FairDjelomična naoblaka 13.5° - 25.9 km/s   Tišina 161.5 JJI - 27 % 1000.4 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 13.6° - 27.7 km/s   Tišina 173.8 J - 99 % 999.7 hPa
23 - 00 Light rainBlaga kiša 14° 0.2 mm 42.8 km/s   Tišina 187.3 J - 98 % 998.6 hPa
 četvrtak 26 ožujak      sunrise  05:56  sunset  18:25   Dnevna svjetlost: 12 sati 28 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 12.7° 1 mm 40.7 km/s   Tišina 178.4 J - 97 % 997.8 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.8° 3.1 mm 31.3 km/s   Tišina 160.5 JJI - 100 % 997.1 hPa
02 - 03 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.3° 1.1 mm 35.6 km/s   Tišina 149.9 JJI - 100 % 994.7 hPa
03 - 04 RainKiša 11.1° 0.5 mm 29.9 km/s   Tišina 158.7 JJI - 100 % 992.7 hPa
04 - 05 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.7° 2.5 mm 32.4 km/s   Tišina 160.2 JJI - 100 % 991.7 hPa
05 - 06 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 9.1° 6.4 mm 52.9 km/s   Tišina 71.1 ISI - 100 % 992.1 hPa
06 - 07 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 4.4° 5.2 mm 67 km/s   Tišina 6.5 S - 100 % 993 hPa
07 - 08 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 5.5° 4.1 mm 68 km/s   Tišina 14.1 SSI - 100 % 993.7 hPa
08 - 09 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 5.4° 2.2 mm 61.2 km/s   Tišina 3.7 S - 100 % 994.5 hPa
09 - 10 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 6.2° 1.3 mm 59.4 km/s   Tišina 353 S
1
100 % 995.3 hPa
10 - 11 RainKiša 6.6° 0.8 mm 52.6 km/s   Tišina 347.1 SSZ
2
100 % 995.7 hPa
11 - 12 RainKiša 7.5° 0.5 mm 50.4 km/s   Tišina 349.5 S
3
98 % 995.3 hPa
12 - 13 RainKiša 8.3° 0.5 mm 44.3 km/s   Tišina 345.9 SSZ
3
100 % 995.6 hPa
13 - 14 RainKiša 8.8° 0.5 mm 40 km/s   Tišina 348.3 SSZ
3
100 % 996.4 hPa
14 - 15 RainKiša 9.2° 0.5 mm 39.6 km/s   Tišina 351.6 S
2
100 % 997.2 hPa
15 - 16 RainKiša 0.3 mm 36.4 km/s   Tišina 343.5 SSZ
1
100 % 997.4 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 8.7° - 38.5 km/s   Tišina 356.7 S - 100 % 997.9 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 9.3° - 28.8 km/s   Tišina 350.2 S - 100 % 997.9 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 9.7° - 26.3 km/s   Tišina 4.4 S - 100 % 998.3 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 9.3° - 17.6 km/s   Tišina 8.3 S - 100 % 999.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 9.2° - 16.9 km/s   Tišina 13.9 SSI - 100 % 999.8 hPa
21 - 22 CloudyOblačno - 20.2 km/s   Tišina 39.9 SI - 100 % 1000.4 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 8.9° - 21.2 km/s   Tišina 38.8 SI - 100 % 1000.8 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 8.9° - 21.6 km/s   Tišina 29.3 SSI - 100 % 1001.4 hPa
 petak 27 ožujak      sunrise  05:55  sunset  18:26   Dnevna svjetlost: 12 sati 31 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 9.3° - 25.2 km/s   Tišina 355.6 S - 100 % 1001.6 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 9.4° - 36.4 km/s   Tišina 336.2 SSZ - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 9.7° - 40.7 km/s   Tišina 339.8 SSZ - 100 % 1001.8 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 9.8° - 39.6 km/s   Tišina 332.8 SSZ - 100 % 1001.8 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 9.8° - 41.4 km/s   Tišina 344.4 SSZ - 100 % 1002.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 9.8° - 43.2 km/s   Tišina 341.2 SSZ - 100 % 1002.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 9.6° - 43.6 km/s   Tišina 343.8 SSZ - 100 % 1003.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 9.5° - 44.6 km/s   Tišina 341 SSZ - 100 % 1003.8 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 9.9° - 41.4 km/s   Tišina 345.8 SSZ - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 9.6° - 40.3 km/s   Tišina 343.3 SSZ
1
100 % 1005.2 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 9.5° - 38.2 km/s   Tišina 343.9 SSZ
2
96 % 1005.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 35.3 km/s   Tišina 335.4 SSZ
3
59 % 1005.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 10.8° - 33.5 km/s   Tišina 339.4 SSZ
3
100 % 1006.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK