X  Zatvori
 petak 23 siječanj      sunrise  07:34  sunset  17:00   Dnevna svjetlost: 09 sati 25 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
17 - 18 Light rainBlaga kiša 8.3° 0.1 mm 3.2 km/s   Lahor 257.9 ZJZ - 100 % 1003.2 hPa
18 - 19 Light rainBlaga kiša 8.3° 0.2 mm 3.6 km/s   Lahor 305.9 SZ - 100 % 1003.4 hPa
19 - 20 Light rainBlaga kiša 8.2° 0.2 mm 4.3 km/s   Lahor 359.5 S - 100 % 1003.7 hPa
20 - 21 RainKiša 8.2° 0.4 mm 6.1 km/s   Lahor 66.5 ISI - 100 % 1003.7 hPa
21 - 22 Light rainBlaga kiša 8.2° 0.2 mm 7.6 km/s   Povjetarac 75.4 ISI - 100 % 1003.7 hPa
22 - 23 RainKiša 8.3° 0.3 mm 8.3 km/s   Povjetarac 116.2 IJI - 100 % 1003.6 hPa
23 - 00 RainKiša 8.4° 0.3 mm 9.7 km/s   Povjetarac 133.4 JI - 100 % 1003.8 hPa
 subota 24 siječanj      sunrise  07:33  sunset  17:01   Dnevna svjetlost: 09 sati 27 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 8.4° - 14.8 km/s   Slab vjetar 114.8 IJI - 100 % 1003.5 hPa
01 - 02 Light rainBlaga kiša 8.7° 0.2 mm 20.9 km/s   Umjeren vjetar 116.8 IJI - 100 % 1003.1 hPa
02 - 03 Light rainBlaga kiša 9.1° 0.1 mm 22 km/s   Umjeren vjetar 107.9 IJI - 99 % 1002.9 hPa
03 - 04 RainKiša 9.3° 0.9 mm 22.7 km/s   Umjeren vjetar 109.9 IJI - 100 % 1002.6 hPa
04 - 05 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 9.8° 2.4 mm 27.7 km/s   Umjeren vjetar 115.7 IJI - 100 % 1001.7 hPa
05 - 06 RainKiša 10° 0.4 mm 25.9 km/s   Umjeren vjetar 122.6 IJI - 100 % 1001.4 hPa
06 - 07 RainKiša 10.8° 0.6 mm 23.4 km/s   Umjeren vjetar 148.6 JJI - 100 % 1001.2 hPa
07 - 08 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11° 1 mm 25.6 km/s   Umjeren vjetar 146.1 JI - 100 % 1001.2 hPa
08 - 09 RainKiša 10.9° 0.5 mm 22 km/s   Umjeren vjetar 138.4 JI - 100 % 1001.2 hPa
09 - 10 RainKiša 11° 0.5 mm 20.2 km/s   Slab vjetar 140.1 JI - 100 % 1001.3 hPa
10 - 11 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.1° 1.2 mm 20.5 km/s   Umjeren vjetar 151.5 JJI - 100 % 1001.3 hPa
11 - 12 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.3° 1.5 mm 20.5 km/s   Umjeren vjetar 154.3 JJI
1
100 % 1001.5 hPa
12 - 13 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.2° 1.3 mm 17.6 km/s   Slab vjetar 144.5 JI
1
100 % 1001.1 hPa
13 - 14 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.3° 1.7 mm 14.4 km/s   Slab vjetar 160.1 JJI
1
100 % 1000.6 hPa
14 - 15 RainKiša 10.8° 0.5 mm 16.9 km/s   Slab vjetar 268.5 Z - 100 % 1000.8 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 10.6° - 15.1 km/s   Slab vjetar 323.6 SZ - 100 % 1000.8 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 10.6° - 7.2 km/s   Lahor 324.4 SZ - 96 % 1001.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.5° - 4 km/s   Lahor 39.2 SI - 59 % 1001.6 hPa
18 - 19 FairDjelomična naoblaka 10.1° - 6.8 km/s   Lahor 107.1 IJI - 31 % 1002 hPa
19 - 20 FogMagla 9.5° - 10.8 km/s   Povjetarac 103.9 IJI - 59 % 1002.3 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 9.5° - 12.6 km/s   Povjetarac 108.5 IJI - 100 % 1002.4 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 9.8° - 12.6 km/s   Povjetarac 111.4 IJI - 100 % 1002.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.1° - 10.1 km/s   Povjetarac 127.7 JI - 86 % 1002.7 hPa
23 - 00 RainKiša 9.7° 0.5 mm 18 km/s   Slab vjetar 91.3 I - 100 % 1002.5 hPa
 nedjelja 25 siječanj      sunrise  07:32  sunset  17:02   Dnevna svjetlost: 09 sati 30 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 9.8° 1.8 mm 22.3 km/s   Umjeren vjetar 119.6 IJI - 100 % 1002.7 hPa
01 - 02 RainKiša 10.3° 0.9 mm 24.5 km/s   Umjeren vjetar 136 JI - 100 % 1002.5 hPa
02 - 03 RainKiša 10.6° 0.7 mm 26.6 km/s   Umjeren vjetar 135.9 JI - 100 % 1002 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 10.8° - 24.8 km/s   Umjeren vjetar 143.2 JI - 100 % 1001.8 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 10.7° - 19.8 km/s   Slab vjetar 135.8 JI - 100 % 1000.7 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 10.7° - 20.9 km/s   Umjeren vjetar 121.2 IJI - 100 % 1000.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 10.6° - 21.2 km/s   Umjeren vjetar 128.1 JI - 100 % 1000.7 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 10.7° - 17.3 km/s   Slab vjetar 127.1 JI - 100 % 1000.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 10.6° - 16.6 km/s   Slab vjetar 117.1 IJI - 100 % 999.7 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 10.6° - 15.1 km/s   Slab vjetar 128.4 JI - 100 % 999.8 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 10.6° - 14.8 km/s   Slab vjetar 139.7 JI - 100 % 1000.2 hPa
11 - 12 Light rainBlaga kiša 10.8° 0.1 mm 13.3 km/s   Slab vjetar 143.5 JI
1
100 % 1000.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 10.5° - 12.6 km/s   Povjetarac 157.4 JJI
1
100 % 999.9 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 10.5° - 13.3 km/s   Slab vjetar 126 JI
1
100 % 999.3 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 10.5° - 14 km/s   Slab vjetar 126 JI - 100 % 998.6 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 11° - 15.5 km/s   Slab vjetar 142.2 JI - 100 % 998.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.8° - 12.6 km/s   Povjetarac 148.8 JJI - 100 % 998.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.5° - 9.4 km/s   Povjetarac 157.8 JJI - 100 % 998.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.2° - 9.4 km/s   Povjetarac 161.4 JJI - 100 % 998.2 hPa
19 - 20 Rain showersPljuskovi kiše 9.8° 0.3 mm 7.6 km/s   Povjetarac 143 JI - 98 % 998.3 hPa
20 - 21 RainKiša 9.5° 0.5 mm 11.9 km/s   Povjetarac 120.5 IJI - 93 % 998.3 hPa
21 - 22 RainKiša 9.1° 0.6 mm 16.6 km/s   Slab vjetar 147.9 JJI - 97 % 998.3 hPa
22 - 23 RainKiša 9.1° 0.8 mm 15.8 km/s   Slab vjetar 178.5 J - 91 % 998.5 hPa
23 - 00 Light rainBlaga kiša 9.2° 0.2 mm 18 km/s   Slab vjetar 176.1 J - 98 % 998.6 hPa
 ponedjeljak 26 siječanj      sunrise  07:31  sunset  17:04   Dnevna svjetlost: 09 sati 32 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 8.7° - 19.1 km/s   Slab vjetar 200.8 JJZ - 100 % 998.6 hPa
01 - 02 RainKiša 8.8° 0.3 mm 15.5 km/s   Slab vjetar 156.4 JJI - 88 % 998.3 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 8.1° - 18 km/s   Slab vjetar 128.3 JI - 90 % 998.3 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 8.4° - 16.2 km/s   Slab vjetar 120.6 IJI - 100 % 997.8 hPa
04 - 05 Light rainBlaga kiša 8.3° 0.2 mm 18.7 km/s   Slab vjetar 123.7 IJI - 98 % 997.4 hPa
05 - 06 Heavy rain showersJaka kiša 1.1 mm 16.6 km/s   Slab vjetar 122.5 IJI - 71 % 997.5 hPa
06 - 07 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 7.1° 3.3 mm 21.6 km/s   Umjeren vjetar 116 IJI - 98 % 997.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK