X  Schließen
 Dienstag 16 Dezember      sunrise  07:37  sunset  16:24   Tageslicht: 08 Std.46 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
03 - 04 CloudyWolkig 11.7° - 12.5 MPS   Mäßige Briese 93.7 O - 100 % 1023.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 11.7° - 12.5 MPS   Mäßige Briese 92.7 O - 100 % 1022.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 11.8° - 13.6 MPS   Mittlere Brise 92.8 O - 100 % 1022 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12.1° - 15.4 MPS   Mittlere Brise 101.7 O - 100 % 1022.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12° - 13.9 MPS   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1022.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 12.1° - 13.6 MPS   Mittlere Brise 94.3 O - 100 % 1022.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 12.6° - 15.2 MPS   Mittlere Brise 103.8 OSO - 100 % 1022.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 12.8° - 16.1 MPS   Mittlere Brise 108.1 OSO - 100 % 1022.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 13.2° - 14.8 MPS   Mittlere Brise 110.2 OSO - 100 % 1022.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 13.5° - 13.9 MPS   Mittlere Brise 101.6 O
1
100 % 1022.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 13.6° - 15 MPS   Mittlere Brise 96.4 O - 100 % 1021.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 13.7° - 16.1 MPS   Mittlere Brise 95.5 O - 100 % 1021 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 13.8° - 15.4 MPS   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1020.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 13.4° - 16.1 MPS   Mittlere Brise 99.5 O - 100 % 1020.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 12.8° - 18.1 MPS   Mittlere Brise 100.2 O - 100 % 1020.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 12.6° - 18.1 MPS   Mittlere Brise 90.6 O - 100 % 1020.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 12.9° - 18.8 MPS   Mittlere Brise 93.7 O - 100 % 1020.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 13° - 19.5 MPS   Mittlere Brise 97.8 O - 100 % 1020.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 13.1° - 18.1 MPS   Mittlere Brise 101 O - 100 % 1020.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 13.5° - 19.5 MPS   Mittlere Brise 112.1 OSO - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 RainRegen 13.7° 0.4 mm 21.3 MPS   Auffrischende Brise 120.1 OSO - 100 % 1020.4 hPa
 Mittwoch 17 Dezember      sunrise  07:38  sunset  16:24   Tageslicht: 08 Std.46 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light rainLeichter Regen 12.8° 0.2 mm 20.8 MPS   Auffrischende Brise 112.3 OSO - 100 % 1020.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 12.6° - 20.8 MPS   Auffrischende Brise 111.5 OSO - 100 % 1019.9 hPa
02 - 03 RainRegen 12.7° 0.3 mm 20.8 MPS   Auffrischende Brise 114.7 OSO - 100 % 1019.7 hPa
03 - 04 RainRegen 12.1° 0.6 mm 20.1 MPS   Auffrischende Brise 117.6 OSO - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 RainRegen 12.3° 0.6 mm 20.1 MPS   Auffrischende Brise 123.7 OSO - 100 % 1019.2 hPa
05 - 06 RainRegen 12.1° 0.6 mm 19 MPS   Mittlere Brise 122.4 OSO - 100 % 1019.5 hPa
06 - 07 Heavy rainStarkregen 12° 1.2 mm 15 MPS   Mittlere Brise 110.3 OSO - 100 % 1019.7 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 11.9° 1.2 mm 14.1 MPS   Mittlere Brise 111.2 OSO - 100 % 1020.2 hPa
08 - 09 RainRegen 11.9° 0.5 mm 12.1 MPS   Mäßige Briese 114.7 OSO - 100 % 1020.7 hPa
09 - 10 Light rainLeichter Regen 12.1° 0.2 mm 11.4 MPS   Mäßige Briese 128.7 SO - 100 % 1021.5 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 12.5° 0.1 mm 11.4 MPS   Mäßige Briese 136.1 SO - 100 % 1022.2 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 12.6° - 11.9 MPS   Mäßige Briese 153 SSO - 100 % 1022.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.9° - 11.9 MPS   Mäßige Briese 192.7 SSW
1
96 % 1022.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.5° - 11.6 MPS   Mäßige Briese 217.9 SW - 68 % 1023 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 12.5° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 210.4 SSW - 90 % 1023.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.5° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 204.6 SSW - 46 % 1023.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.2° - 6 MPS   Leichte Brise 183.4 S - 84 % 1023.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.1° - 7.4 MPS   Leichte Brise 167.6 SSO - 70 % 1024.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 12.1° - 9.4 MPS   Mäßige Briese 168.7 SSO - 91 % 1024.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 12.2° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 176.5 S - 99 % 1025.4 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 12.5° - 7.8 MPS   Leichte Brise 179.8 S - 98 % 1026 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 12.8° - 7.4 MPS   Leichte Brise 184.8 S - 97 % 1026.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 12.9° - 7.2 MPS   Leichte Brise 183.1 S - 87 % 1027.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.8° - 6.7 MPS   Leichte Brise 192.4 SSW - 77 % 1027.8 hPa
 Donnerstag 18 Dezember      sunrise  07:39  sunset  16:25   Tageslicht: 08 Std.45 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 12.6° - 5.4 MPS   Leichte Brise 207.6 SSW - 93 % 1028.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 12.4° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 187.6 S - 98 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 12.2° - 5.1 MPS   Leichte Brise 137.6 SO - 98 % 1028.5 hPa
03 - 04 FogNebel 12.1° - 6.3 MPS   Leichte Brise 125.4 SO - 97 % 1028.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 11.9° - 6.5 MPS   Leichte Brise 133.4 SO - 98 % 1028.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 12° - 7.2 MPS   Leichte Brise 139.3 SO - 98 % 1028.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12° - 7.6 MPS   Leichte Brise 135.6 SO - 100 % 1028.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12.1° - 6.3 MPS   Leichte Brise 132.6 SO - 98 % 1028.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 12.2° - 5.6 MPS   Leichte Brise 131.7 SO - 98 % 1029.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.3° - 5.8 MPS   Leichte Brise 141.5 SO - 85 % 1029.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.7° - 6.3 MPS   Leichte Brise 158.7 SSO - 52 % 1030.2 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 13.3° 0.1 mm 5.1 MPS   Leichte Brise 186.7 S - 95 % 1030.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 13.2° - 5.6 MPS   Leichte Brise 191.5 S - 100 % 1029.8 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 13.1° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 171.8 S - 100 % 1029.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 13.3° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 156.2 SSO - 100 % 1028.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 13.2° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 139 SO - 65 % 1028.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.8° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 139.2 SO - 77 % 1028.5 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 12.7° 0.1 mm 4 MPS   Nahezu Windstill 140.7 SO - 88 % 1028.6 hPa
18 - 19 Light rain showersLeichte Regenschauer 12.7° 0.1 mm 4 MPS   Nahezu Windstill 141.3 SO - 63 % 1028.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK